Les Carroz D'Arâches

Résidence - Les Chalets de Jouvence

 
Tarif en € par semaine
et par appartement
DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
18 26 2 9 15-22 5 12-19 26 5 12-19-26 2 9 16*
2 pièces 4 pers. 1386 1743 1085 749 833 833 1743 1414 1414 994 994 1386 994
3 pièces Cabine 6 pers. 1736 2177 1358 938 1043 1043 2177 1771 1771 1246 1246 1736 1246
3 pièces 6 pers. 1827 2296 1428 987 1092 1092 2296 1862 1862 1316 1316 1827 1316
4 pièces 8 pers. 2751 3437 2135 1477 1638 1638 3437 2793 2793 1974 1974 1974 1974
5 pièces 10 pers. 3108 3885 2415 1673 1862 1862 3885 3164 3164 2233 2233 3108 2233
* fermeture le dimanche 24 Avril